附表2-16 民航行业工程设计专业基本配备表及建设项目设计规模划分表
发布时间:2003-11-07 来源:建设部 浏览量:6204
附表2-16
一、民航行业工程设计专业基本配备表
专业类别 | 专业名称 | 本行业内工程设计类别 | |
民用机场设计 | 航站楼及附属设施 | ||
主导专业 | 总体规划 | √ | 民用机场的航站楼及附属设施资质要求同建筑行业工程设计资质分级标准 |
场道 | √ | ||
导航 | √ | ||
目视助航 | √ | ||
附属专业 | 建筑 | √ | |
结构 | √ | ||
总图 | √ | ||
通信 | √ | ||
气象 | √ | ||
电力 | √ | ||
给排水 | √ | ||
暖通空调 | √ | ||
燃气 | √ | ||
热力 | √ | ||
自控 | √ | ||
供油 | √ | ||
道路 | √ | ||
环保 | √ | ||
电子信息 | √ | ||
技术经济 | √ | ||
概预算 | √ |
注:打“√”的,表示需要该专业。
二、民航行业建设项目设计规模划分表
序号 | 建设项目 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 |
1 | 民用机场工程 | 飞行区指标 | 4E及以上 | 4D | 4C及以下 |