附表2-2 化工石化医药行业工程设计专业基本配备表及建设项目设计规模划分表
发布时间:2003-11-05 来源:建设部 浏览量:7284
            
            附表2-2
                    
                    
   
 
                
  
            
        一、化工石化医药行业工程设计专业基本配备表
| 序号 | 本行业工程设计类型 | 主导工艺名称 | 主要配备专业 | 备注 | 
| 1 | 石油炼制工程设计 | 石油炼制工艺 | 工艺系统、工艺配管(工艺、设备专业) | |
| 2 | 石油产品深加工工程设计 | 油品加工工艺 | ||
| 3 | 石油及化工产品储运工程设计 | 储运工艺 | ||
| 4 | 无机化工工程设计 | 无机化工工艺 | ||
| 5 | 有机化工工程设计 | 有机化工工艺、合成制药工艺 | ||
| 6 | 合成材料及加工工程设计 | 合成材料及加工工艺 | ||
| 7 | 橡胶加工工程设计 | 橡胶加工工艺 | 工艺、机械 | |
| 8 | 化工矿山工程设计 | 化工矿山 | 采矿、选矿 | |
| 9 | 生化、生物工程设计 | 生物化工工艺、生物制药工艺 | 生物化学(含半合成、精制、干燥、包装)生物制药(含发酵、提炼) | |
| 10 | 中成药工程设计 | 中成药工艺 | 中成药(含中成药制剂) | |
| 11 | 药物制剂工程设计 | 制剂工艺 | 净化空调 | |
| 12 | 医疗器械工程设计 | 医疗器械工艺 | 医疗器械 | |
|   土建及公用专业  | 
    建筑、结构、设备、自控、总图运输、给排水、电气、热力、通讯、暖通空调、环境保护、技术经济、概预算 | |||
二、化工石化医药行业建设项目设计规模划分表
| 序号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 | 
|   1  | 
    石油炼制工程 | |||||
| 常减压蒸馏 | 万吨/年 | ≥500 | 250 | |||
| 气体分离 | 万吨/年 | >20 | 10-20 | 〈10 | ||
|   2  | 
    石油产品深加工工程 | |||||
| 催化反应加工 | 亿元 | >2 | 0.5-2 | <0.5 | 投资 | |
| 加氢反应及制氢 | 亿元 | >1 | 0.3-1 | <0.3 | 投资或压力 | |
| MPa | >8 | 4-8 | <4 | |||
| 渣油加工 | 亿元 | 1 | 0.3-1 | <0.3 | 投资 | |
| 炼厂气加工 | 亿元 | >0.2 | 0.1-0.2 | <0.1 | 投资 | |
| 润滑油加工 | 万吨/年 | >15 | 5-15 | <5 | ||
|   3  | 
    油气储运工程 | |||||
| 输油 | 万吨/年 | ≥600 | <600 | <300 | 能力或长度 | |
| km | ≥120 | 30-120 | <30 | |||
| 输气 | 亿m3/年 | ≥2.5 | <2.5 | 能力或长度 | ||
| km | ≥120 | 30-120 | <30 | |||
| 油库 | ||||||
| (1)原油、成品油 | 万m3 | ≥8 | 3-8 | <3 | 总容积 | |
| 万m3 | ≥2 | 1-2 | <1 | 单罐容积 | ||
| (2)天 然 气 | 万m3 | ≥1.5 | <1.5 | 总容积 | ||
| 万m3 | ≥0.5 | <0.5 | 单罐容积 | |||
| (3)常温液化石油气 | m3 | ≥2000 | <2000 | 总容积 | ||
| m3 | ≥400 | <400 | 单罐容积 | |||
| (4)低温液化石油气 | 万m3 | ≥2 | <2 | 总容积 | ||
| 万m3 | ≥1 | <1 | 单罐容积 | |||
|   4  | 
    无机化工 | |||||
| 合 成 氨 | 万吨/年 | >18 | 8-18 | <8 | ||
| 尿 素 | 万吨/年 | >30 | 13-30 | <30 | ||
| 硫 酸 | 万吨/年 | >16 | 8-16 | <8 | ||
| 磷 酸 | 万吨/年 | >12 | 3-12 | <3 | ||
| 烧 碱 | 万吨/年 | >5 | 3-5 | <3 | ||
| 纯 碱 | 万吨/年 | >30 | 8-30 | <8 | ||
| 磷肥(普钙、钙镁磷肥) | 万吨/年 | >50 | 20-50 | <20 | ||
| 复 肥 | 万吨/年 | >20 | 10-20 | <10 | ||
| 无 机 盐 | 万元 | >10000 | 5000-10000 | <5000 | 投资 | |
|   5  | 
    有机化工、石油化工 | |||||
| (1)原料及单体 | ||||||
| 乙 烯 | 万吨/年 | ≥30 | 14-30 | |||
| 二甲苯(PX) | 万吨/年 | ≥15 | 5-15 | |||
| 丁 二 烯 | 万吨/年 | ≥5 | <5 | |||
| 乙 二 醇 | 万吨/年 | ≥10 | <10 | |||
| 精对苯二甲酸(PTA) | 万吨/年 | ≥25 | 15-25 | |||
| 醋酸乙烯 | 万吨/年 | ≥8 | <8 | |||
| 甲 醇 | 万吨/年 | ≥10 | 5-10 | <5 | ||
| 氯 乙 烯 | 万吨/年 | ≥8 | <8 | |||
| 苯 乙 烯 | 万吨/年 | ≥10 | <10 | |||
| 醋 酸 | 万吨/年 | ≥10 | <10 | |||
| 环氧丙烷 | 万吨/年 | ≥4 | <4 | |||
| 苯 酐 | 万吨/年 | ≥4 | <4 | |||
| 苯酚丙酮 | 亿元 | ≥6 | <6 | |||
| 丙 烯 腈 | 万吨/年 | ≥5 | <5 | |||
| (2)合成树脂 | ||||||
| 高压聚乙烯 | 万吨/年 | ≥18 | <18 | |||
| 低压聚乙烯 | 万吨/年 | ≥14 | <14 | |||
| 全密度聚乙烯 | 万吨/年 | ≥14 | <14 | |||
| 聚苯乙烯 | 万吨/年 | ≥10 | <10 | |||
| 聚氯乙烯 | 万吨/年 | ≥10 | <10 | 乙烯法 | ||
| ≥5 | <5 | 电石法 | ||||
| 聚乙烯醇 | 万吨/年 | ≥6 | <6 | |||
| ≥2 | <2 | |||||
| 已内酰胺 | 万吨/年 | ≥6 | <6 | |||
| 聚 酯 | 万吨/年 | ≥10 | <10 | |||
| 尼 龙 66 | 万吨/年 | ≥5 | <5 | |||
| 聚 丙 烯 | 万吨/年 | ≥7 | <7 | |||
| ABS | 万吨/年 | ≥10 | <10 | |||
| (3)合成橡胶 | ||||||
| 顺丁橡胶 | 万吨/年 | ≥5 | <5 | |||
| 丁苯橡胶 | 万吨/年 | ≥5 | <5 | |||
| 丁基橡胶 | 万吨/年 | ≥3 | ||||
| 乙丙橡胶 | 万吨/年 | ≥2 | ||||
| 丁腈橡胶 | 万吨/年 | ≥1 | ||||
| (4)高效低毒农药 | 吨/年 | ≥1000 | 500-1000 | <500 | ||
| 6 | 合成材料及加工: | |||||
| 树脂成型加工 | 万吨/年 | ≥3 | 1-3 | <1 | ||
| 塑料薄膜 | 万吨/年 | ≥0.3 | 0.1-0.3 | <0.1 | ||
| 塑料编织袋 | 万条/年 | ≥500 | <500 | |||
| 油漆及涂料(不含高档油漆) | 万吨/年 | ≥4 | 1-4 | <1 | ||
| 7 | 精细化工 | 万 元 | ≥5000 | 3000-5000 | <3000 | 投资 | 
| 8 | 橡胶轮胎工程 | 万套/年 | ≥30 | 10-30 | <10 | |
| 9 | 其他橡胶制品 | 万 元 | ≥5000 | <5000 | 投资 | |
| 10 | 化工矿山工程 | |||||
| 磷 矿 | 万吨/年 | ≥100 | 30-100 | <30 | ||
| 硫 铁 矿 | 万吨/年 | ≥100 | 30-100 | <30 | ||
| 11 | 其它石油化工项目 | 亿 元 | ≥3 | 1-3 | <1 | 投资 | 
| 12 | 化学原料药 | 亿 元 | ≥2 | 1-2 | <1 | 综合项目 | 
| 13 | 生 物 药 | 亿 元 | ≥1 | 0.5-1 | <0.5 | 综合项目 | 
| 14 | 中 药 | 亿 元 | ≥0.8 | 0.5-0.8 | <0.5 | 综合项目 | 
| 15 | 制 剂 药 | 亿 元 | ≥1 | 0.5-1 | <0.5 | 综合项目 | 
| 16 | 药用包装材料 | 亿 元 | ≥1 | 0.5-1 | <0.5 | 综合项目 | 



