附表2-7 机械行业工程设计专业基本配备表及建设项目设计规模划分表
发布时间:2003-11-05 来源:建设部 浏览量:6081
附表2-7
一、机械行业工程设计专业基本配备表
序号 | 本行业工程设计类 别 | 主导工艺名称 | 主要配备专业名称 | 备 注 |
1 | 重型矿山机械工程设计 | 重型矿山机械工艺 | 重型机械、矿山机械、冷加工、热加工、表面处理、非标设备及机械化运输专业 | |
2 | 石油化工通用机械工程设计 | 石油化工通用机械工艺 | 石化机械、通用机械、冷加工、热加工、表面处理、非标设备及机械化运输专业 | |
3 | 汽车工程设计 | 汽车制造工艺 | 汽车、冷加工、热加工、表面处理、非标设备及机械化运输专业 | |
4 | 工程、农业机械工程设计 | 工程、农业机械工艺 | 工程机械、农业机械、冷加工、热加工、表面处理、非标设备及机械化运输专业 | |
5 | 铁道设备工程设计 | 铁道设备制造工艺 | 铁道设备、冷加工、热加工、表面处理、非标设备及机械化运输专业 | |
6 | 轻纺机械工程设计 | 食品及包装、纺织机械工艺 | 食品及包装机械、纺织机械、冷加工、热加工、表面处理、非标设备及机械化运输专业 | |
7 | 机械基础件工程设计 | 机械基本件制造工艺 | 机械基础件、冷加工、热加工、表面处理、非标设备及机械化运输专业 | |
8 | 社会公共安全产品工程设计 | 社会公共安全产品制造工艺 | 社会公共安全产品制造、冷加工、热加工、表面处理、非标设备及机械化运输专业 | |
9 | 电工电器工程设计 | 电工电器制造工艺 | 锅炉、汽轮、电机、变压器、电瓷、绝缘、开关、蓄电池、冷加工、热加工、表面处理、非标设备及机械化运输专业 | |
10 | 仪器仪表工程设计 | 仪器仪表、医疗器械制造工艺 | 仪器仪表、医疗器械、冷加工、热加工、表面处理、非标设备及机械化运输专业 | |
11 | 机床工具工程设计 | 机床工具制造工艺 | 机床工具、冷加工、热加工、表面处理、非标设备及机械化运输专业 | |
12 | 磨料磨具工程设计 | 磨料磨具制造工艺 | 磨料(含超硬材料)、制品、非标设备及机械化运输专业 | |
土建及公用专业 |
建筑、结构、自控、电力、给排水、暖通(空调)、动力、通信、总图(含物流)、技术经济、概预算 |
二、机械行业建设项目设计规模划分表
序号 | 建设项目 | 计量(算)单位 | 大 型 | 中 型 | 小 型 | 备 注 |
1 | 机械厂项工程 | 万元 | >5000 | 2000-5000 | <2000 | 总投资数 |
2 | 机械单项工程 | 万元 | >2000 | 500-2000 | <500 | 总投资数 |
以上类型中工业厂房的基本特征参数对照如下 |
||||||
1 | 单层工业厂房 | t | >30 | 15-30 | ≤15 | 吊车吨位 |
m | >24 | 18-24 | ≤18 | 跨度 | ||
2 | 多层工业厂房 | m | >12 | ≤12 | 跨度 | |
层 | >6 | ≤6 | 层数 |
注:构筑物设计规模划分按照《建筑工程设计资质分级标准》执行。