附表2-11 轻纺行业工程设计专业基本配备表及建设项目设计规模划分表
发布时间:2003-11-07 来源:建设部 浏览量:6088
附表2-11
一、轻纺行业工程设计专业基本配备表
序号 | 行业工程设计类型 | 主导工艺 | 主要专业名称 | 备注 |
1 |
制浆造纸工程设计 | 制浆造纸工艺 | 制浆造纸、化学品回收及综合利用、设备(含备料、非标准设备) | |
2 | 食品烟草工程设计 | 食品加工工艺 | 食品加工(或发酵、烟草)、设备 | |
3 | 制糖工程设计 | 制糖工艺 | 制糖(含综合利用)、设备 | |
4 |
日用化工工程设计 | 日用化工工艺 | 日用化工(或塑料制品加工)、设备 | |
5 | 日用硅酸盐工程设计 | 日用硅酸盐工艺 | 日用硅酸盐(或电光源)窑炉 | |
6 | 工程制盐及盐化工工程设计 | 制盐及盐化工工艺 | 制盐及盐化工、设备 | |
7 | 工程皮革毛皮制品工程设计 | 制革工艺 | 制革(或革制品)、设备 | |
8 | 家用电器及日用机械工程设计 | 家用电器工艺 | 家用电器、设备 | |
9 | 纺织工程设计 | 纺织工艺 | 纺织工艺 | |
10 | 印染工程设计 | 印染工艺 | 印染工艺 | |
11 | 服装工程设计 | 纺织工艺 | 纺织工艺 | |
12 | 化纤原料工程设计 | 化纤工艺 | 化纤工艺 | |
13 | 化纤工程设计(长丝、短丝、无纺布、特种纤维) | 化纤工程 | 化纤工程 | |
土建及公用工程 | 建筑、结构、总图、自控、电力、给排水、暖通空调、热力、通信、燃气、技术经济、概预算 |
注:1、纺织工程包括棉、麻、丝、化学纤维的粗纺、精纺及机织、针织等。
2、化纤原料工程包括各种化纤原料的生产工程。
3、化纤长丝工程及化纤短丝工程包括各种纤维品种的工业及民用长丝、短丝工程。
4、特种纤维指芳纶、碳纤维等新型纤维、功能纤维和高科技产品。
二、轻纺行业建设项目设计规模划分表
序号 | 建 设 项 目 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 |
1 |
制浆造纸工程 | |||||
(1)纸板类 | 万吨/年 | ≥10 | 5-10 | ≤5 | ||
(2)印刷文化用纸 | 万吨/年 | ≥5 | 3-5 | ≤3 | ||
(3)木材纸浆 | 万吨/年 | ≥10 | 5-10 | ≤5 | ||
(4)非木材纸浆 | 万吨/年 | ≥5 | 3-5 | ≤3 | ||
2 | 食品烟草工程 | |||||
(1)啤酒、饮料 | 万吨/年 | ≥10 | 3-10 | ≤3 | ||
(2)麦牙 | 万吨/年 | ≥5 | 2-5 | ≤2 | ||
(3)乳品 | 日处理鲜奶 | ≥100 | 40-100 | ≤40 | ||
(4)卷烟 | 万箱/年 | ≥50 | 30-50 | ≤30 | ||
3 | 制糖工程 | |||||
(1)甘蔗糖 | 原料吨/日处理 | ≥3000 | 1500-3000 | ≤1500 | ||
(2)甜菜糖 | 原料吨/日处理 | ≥1500 | 750-1500 | ≤750 | ||
4 | 日用化工工程 | |||||
(1)烷基苯 | 万吨/年 | ≥7 | 2-7 | ≤2 | ||
(2)五钠 | 万吨/年 | ≥7 | 2-7 | ≤2 | ||
(3)洗衣粉(剂) | 万吨/年 | ≥5 | 2-5 | ≤2 | ||
(4)电池 | 亿只/年 | ≥3 | 0.8-3 | ≤0.8 | ||
(5)塑料制品 | 万吨/年 | ≥1 | 0.5-1 | ≤0.5 | ||
5 |
日用硅酸盐工程 | |||||
(1)日用玻璃厂 | 万吨/年 | ≥3 | 1.5-3 | ≤1.5 | ||
(2)日用陶瓷厂 | 万件/年 | ≥1000 | 500-1000 | ≤500 | ||
6 |
制盐及盐化工工程 | |||||
(1)海湖盐厂 | 万吨/年 | ≥70 | 20-70 | ≤20 | ||
(2)井矿盐厂 | 万件/年 | ≥30 | 10-30 | ≤10 | ||
7 |
皮革毛皮及制品厂 | 标准万张 | ≥30 | 20-30 | ≤20 | |
8 |
家电及日用机械工程 | |||||
(1)电冰箱厂 | 万台/年/单班 | ≥20 | 10-20 | ≤10 | ||
(2)洗衣机厂 | 万台/年 | ≥30 | 10-30 | ≤10 | ||
(3)空调压缩机厂 | 万台/年 | ≥100 | 50-100 | ≤50 | ||
(4)钟表厂 | 万只/年 | ≥100 | 40-100 | ≤40 | ||
(5)缝纫机厂 | 万架/年 | ≥50 | 15-50 | ≤15 | ||
(6)自行车厂 | 万辆/年 | ≥100 | 30-100 | ≤30 | ||
9 |
其它轻工业工程 | 固定资产投资万元 | ≥8000 | 3000-8000 | ≤3000 | |
10 | 纺织工程 | |||||
(1)棉纺工程 | 万锭 | ≥5 | 5-3 | <3 | ||
(2)毛纺工程(精纺) | 锭 | ≥5000 | 5000-3000 | <3000 | ||
(3)毛纺工程(粗纺) | 锭 | ≥3000 | 3000-1000 | <1000 | ||
(4)麻纺工程 | 锭 | ≥5000 | 5000-3000 | <3000 | ||
(5)机织工程 | 台 | ≥400 | 400-200 | <200 | ||
(6)针织工程 | 万件/年 | ≥500 | 500-300 | <300 | ||
11 | 印染工程 | 万米/年 | ≥5000 | 5000-1500 | <1500 | |
12 | 服装工程 | 万件/年 | ≥100 | 100-60 | <60 | |
13 | 化纤原料工程 | |||||
(1)聚酯工程 | 万吨/年 | ≥10 | <10 | |||
(2)浆粕工程 | 万吨/年 | ≥5 | <5 | |||
(3)锦纶切片工程 | 万吨/年 | ≥1.5 | <1.5 | |||
14 |
化纤工程 | |||||
(1)涤纶长丝工程 | 万吨/年 | ≥5 | 5-1 | <1 | ||
(2)丙纶长丝工程 | 万吨/年 | ≥1.5 | 1.5-0.75 | <0.75 | ||
(3)锦纶长丝工程 | 万吨/年 | ≥1.5 | 1.5-0.5 | <0.5 | ||
(4)粘胶长丝工程 | 万吨/年 | ≥0.6 | <0.6 | |||
(5)醋纤长丝工程 | 万吨/年 | ≥1 | <1 | |||
(6)涤纶工业丝工程(含固相增粘) | 万吨/年 | ≥1.5 | 1.5-0.4 | <0.4 | ||
(7)锦纶工业丝工程 | 万吨/年 | ≥1.5 | 1.5-0.4 | <0.4 | ||
(8)涤纶短纤工程 | 万吨/年 | ≥5 | 5-1.5 | <0.4 | ||
(9)丙纶短纤工程 | 万吨/年 | ≥1.5 | 1.5-1 | <1.5 | ||
(10)腈纶短纤工程 | 万吨/年 | ≥5 | <5 | <1 | ||
(11)粘胶短纤工程 | 万吨/年 | ≥5 | <5 | |||
(12)氨纶工程 | 万吨/年 | ≥0.1 | <0.1 | ≤0.5 | ||
(13)无纺布工程 | 万吨/年 | ≥1.2 | 1.2-0.5 | |||
(14)特种纤维工程 | 万吨/年 | ≥1 | <1 |