附表2-12 建材行业工程设计专业基本配备表及建设项目设计规模划分表
发布时间:2003-11-07 来源:建设部 浏览量:5729
附表2-12
一、建材行业工程设计专业基本配备表
序号 | 本行业工程设计类型 | 主导工艺 | 主要专业 | 备注 |
1 | 水泥厂工程设计 | 水泥工艺 | 原料、工艺(含原料制备、熟料烧成、水泥制成) | |
2 | 玻璃、陶瓷、耐火材料工程设计 | 玻璃工艺 | 原料制备、玻璃工艺、窑炉 | |
陶瓷工艺 | 陶瓷工艺、热工 | |||
耐火材料工艺 | 耐火材料工艺、热工 | |||
3 | 新型建筑材料工程设计 | 墙体材料工艺 | 原料、成型、热工 | |
水泥制品及混凝土砌块工艺 | 原料、成型、养护 | |||
保温隔热材料工艺 | 原料、热工、制品 | |||
防水材料及化学建材工艺 | 原料、成型、固化 | |||
4 | 非金属矿工程设计 | 非金属矿工艺 | 采矿(含地质、井建)、选矿、加工(含制品、深加工) | |
5 | 无机非金属材料工程设计 | 玻璃纤维工艺 | 原料、窑炉、成型、表面处理 | |
玻璃钢工艺 | 原料、成型 | |||
人工晶体工艺 | 晶体材料、热工 | |||
土建及公用专业 |
建筑、结构、总图、自控、电力、给排水、暖通空调、热力、通信、燃气、技术经济、概预算 |
注:建材设计资质标准中对注册建筑师要求为:甲级只要求一级注册建筑师1人并二级注册建筑师1人;乙级只要求二级注册建筑师2人,其余要求不变。
二、建材行业建设项目设计规模划分表
序号 | 建设项目 | 计量单位 | 大 型 | 中 型 | 小 型 | 备注 |
1 |
水泥厂工程 | |||||
1)水泥熟料 | 吨/日 | ≥3000 | 3000-2000 | <2000 | ||
2)特种水泥 | 万吨/年 | ≥20 | 20-10 | <10 | ||
2 |
玻璃、陶瓷、耐火材料工程 | |||||
1)浮法玻璃 | 吨/日 | ≥500 | 500-400 | <400 | ||
2)加工玻璃 | 万元 | ≥6000 | 6000-3000 | <3000 | ||
3)卫生陶瓷 | 万件/年 | ≥60 | 60-30 | <30 | ||
4)建筑陶瓷 | 万平方米/年 | ≥150 | 150-70 | <70 | ||
5)电熔耐火材料 | 吨/年 | ≥3000 | 3000-1500 | <1500 | ||
6)烧结及其它耐火材料 | 吨/年 | ≥50000 | 50000-15000 | <15000 | ||
3 |
新型建筑材料工程 | |||||
1)色釉料 | 万元 | ≥5000 | 5000-3000 | <3000 | ||
2)玻璃棉 | 吨/年 | ≥6000 | 6000-2000 | <2000 | ||
3)矿(岩)棉 | 吨/年 | ≥10000 | 10000-5000 | <5000 | ||
4)墙体砖 | 万块/年 | ≥6000 | 6000-3000 | <3000 | ||
5)屋面瓦 | 万块/年 | ≥600 | 600-200 | <3000 | ||
6)建筑轻质板材及石膏制品 | 万元 | ≥6000 | 6000-3000 | <3000 | ||
7)保温隔热材料 | 万元 | ≥6000 | 6000-3000 | <3000 | ||
8)装饰装修材料及配套产品 | 万元 | ≥6000 | 6000-3000 | <3000 | ||
9)防水材料及化学建材 | 万元 | ≥6000 | 6000-3000 | <3000 | ||
10)水泥制品及砼砌块 | 万元 | ≥6000 | 6000-3000 | <3000 | ||
11)商品砼搅拌站 | 万元 | ≥6000 | 6000-3000 | <3000 | ||
4 |
非金属矿工程 | |||||
1)石灰石矿 | 万吨/年 | ≥120 | 120-80 | <80 | ||
2)矿岩矿 | 万吨/年 | ≥20 | 20-5 | <5 | ||
3)石膏矿 | 万吨/年 | 露天≥40
地下≥20 |
40-20
20-5 |
<20
<5 |
||
4)石墨矿 | 万吨/年 | ≥1 | 1-0.5 | <0.5 | ||
5)石棉矿 | 万吨/年 | ≥2 | 2-0.75 | <0.75 | ||
6)石材矿 | 万立方米/年 | ≥1 | 1-0.5 | <0.5 | ||
7)其它非金属矿 | 万元 | ≥3000 | 3000-1000 | <1000 | ||
5 | 无机非金属材料 | |||||
1)玻璃纤维 | 吨/年 | ≥3000 | 3000-1000 | ≤1000 | ||
2)玻璃钢 | 吨/年 | ≥7500 | 7500-5000 | ≤5000 | ||
3)人工晶体 | 万元 | ≥2000 | 2000-1000 | ≤1000 |