附表2-15 水运行业工程设计专业基本配备表及建设项目设计规模划分表
发布时间:2003-11-07 来源:建设部 浏览量:7162
附表2-15
一、水运行业工程设计专业基本配备表
专业类别 |
专业名称 |
本行业内工程设计类别 |
||||
港口工程 |
修造船厂 水工工程 |
通航建筑 工 程 |
航道工程 |
水上交通 管制工程 |
||
主导专业 |
总平面 | √ | √ | √ | √ | |
工程水文、地质 | √ | √ | √ | √ | ||
港工结构 | √ | √ | √ | |||
水工结构 | √ | |||||
航道工程 | √ | √ | √ | √ | ||
装卸机械工艺 | √ | √ | ||||
金属结构 | √ | √ | ||||
附属专业 |
建筑 | √ | √ | |||
结构 | √ | √ | √ | √ | ||
铁路、道桥 | √ | |||||
给排水 | √ | √ | √ | |||
电力、电气 | √ | √ | √ | |||
暖通 | √ | √ | ||||
计算机、电子信息 | √ | √ | √ | √ | ||
通信 | √ | √ | √ | √ | ||
环境工程 | √ | √ | √ | √ | √ | |
航海技术 | √ | |||||
航标 | √ | √ | ||||
施工、技术经济、概算 | √ | √ | √ | √ | √ |
注:1、打“√”的,表示需要该专业。
2、水运设计资质标准中通航建筑工程、航道工程、水上交通管制工程对一级与二级注册建筑师无要求,其余设计类型对注册建筑师和注册结构工程师要求为:甲级只要求一级注册建筑师1人、一级注册结构工程师2人;乙级只要求二级注册建筑师1人、二级注册结构工程师1人。
3、工程设计单位取得水运行业全行业工程设计资质须达到水上交通管制工程设计类型的要求。
二、水运行业建设项目设计规模划分表
序号 | 建 设 项 目 | 计量单位 | 大 型 | 中 型 | 小 型 | |||
1 | 港口工程 | 码头 | 集装箱 | 吨级 | ≥10000 | <10000 | ||
散货 | 沿海 | 吨级 | ≥30000 | 5000-30000 | <5000 | |||
内河 | 吨级 | ≥1000 | 500-1000 | <500 | ||||
多用途件杂货 | 沿海 |
吨级 | ≥10000 | 3000-10000 | <3000 | |||
内河 |
吨级 | ≥1000 | 500-1000 | <500 | ||||
原 油 |
吨级 | ≥30000 | <30000 | |||||
化学品、成品油、气等危险品 | 吨级 | ≥3000 | <3000 | |||||
防波堤、导流堤、海上人工岛等水上建筑 | 最大水深(米) | ≥6 | <6 | |||||
护岸、引堤、海墙等建筑防护 | 最大水深(米) | ≥5 | 3-5 | <3 | ||||
2 | 修造船厂水工工程 | 船坞 | 船舶吨位 | ≥10000 | 3000-10000 | <3000 | ||
船台、滑道 | 船体重量(吨) | ≥5000 | 1000-5000 | <1000 | ||||
舾装码头 | 吨级 | ≥10000 | 3000-10000 | <300 | ||||
3 | 通航建筑工程 | 渠化枢纽、船闸 | 通航吨级 | ≥1000 | 300-1000 | <300 | ||
升船机 | 通航吨级 | ≥100 | <100 | |||||
4 | 航道工程 | 沿海 | 通航吨级 | ≥30000 | <30000 | |||
内河整治 | 通航吨级 | ≥1000 | 300-1000 | <300 | ||||
疏浚与吹填 | 工程量(万方) | ≥200 | 50-200 | <50 | ||||
5 |
水上交通管制工程 | 航标工程 | 投资 (万元) |
≥1000 | <1000 | |||
船舶交通管理系统工程 | 投资 (万元) |
≥3000 | <3000 | |||||
水上通信导航系统工程 |